





Learjet 55
AIRCRAFT SPECIFICATIONS
| Crew | 2 |
| Max Range | 2.100nm |
| Service Ceiling | 51.000 ft |
| Cruise Speed | 458 kts |
| Passengers | 7 |
| Cabin Height | 5 ft 6 in (1.6 m) |
| Cabin Width | 5 ft 9 in (1.7 m) |
| Cabin Length | 16 ft 7 in (5.0 m) |
| Baggage | 500 lbs (60 cu ft) |
General Caracteristics
| Length | 55 ft 1 in (16.8 m) |
| Wingspan | 43 ft 10 in (13.3 m) |
| Height | 14 ft 8 in (4.4 m) |
| Emply Weight | 12.840 lbs (5.824 kg) |
| Max Take off Weight | 21.500 lbs (9.752 kg) |
| Max Landing Weight | 18.000 lbs (8.164 kg) |
AIRCRAFT SPECIFICATIONS
| Crew | 2 |
| Max Range | 2.100nm |
| Service Ceiling | 51.000 ft |
| Cruise Speed | 458 kts |
| Passengers | 7 |
| Cabin Height | 5 ft 6 in (1.6 m) |
| Cabin Width | 5 ft 9 in (1.7 m) |
| Cabin Length | 16 ft 7 in (5.0 m) |
| Baggage | 500 lbs (60 cu ft) |
General Caracteristics
| Length | 55 ft 1 in (16.8 m) |
| Wingspan | 43 ft 10 in (13.3 m) |
| Height | 14 ft 8 in (4.4 m) |
| Emply Weight | 12.840 lbs (5.824 kg) |
| Max Take off Weight | 21.500 lbs (9.752 kg) |
| Max Landing Weight | 18.000 lbs (8.164 kg) |
AIRCRAFT SPECIFICATIONS
General Caracteristics
| Crew | 2 |
| Max Range | 2.100nm |
| Service Ceiling | 51.000 ft |
| Cruise Speed | 458 kts |
| Passengers | 7 |
| Cabin Height | 5 ft 6 in (1.6 m) |
| Cabin Width | 5 ft 9 in (1.7 m) |
| Cabin Length | 16 ft 7 in (5.0 m) |
| Baggage | 500 lbs (60 cu ft) |
| Length | 55 ft 1 in (16.8 m) |
| Wingspan | 43 ft 10 in (13.3 m) |
| Height | 14 ft 8 in (4.4 m) |
| Emply Weight | 12.840 lbs (5.824 kg) |
| Max Take off Weight | 21.500 lbs (9.752 kg) |
| Max Landing Weight | 18.000 lbs (8.164 kg) |


Learjet 31
AIRCRAFT SPECIFICATIONS
General Caracteristics
| Crew | 2 |
| Max Range | 1.480nm |
| Service Ceiling | 51.000 ft |
| Cruise Speed | 462 kts |
| Passengers | 8 |
| Cabin Height | 4 ft 2 in (1.28 m) |
| Cabin Width | 3 ft (1.7 m) |
| Cabin Length | 12 ft 11 in (3.68 m) |
| Baggage | 360 lbs (30 cu ft) |
| Length | 48 ft 8 in (14.83 m) |
| Wingspan | 43 ft 10 in (13.36 m) |
| Height | 12 ft 3 in (3.43 m) |
| Emply Weight | 9857 lbs (4.471 kg) |
| Max Take off Weight | 16.500 lbs (7.484 kg) |
| Max Landing Weight | 15.300 lbs (6.939 kg) |